Affettatrici elettriche


AffettatriceIngombro massimo
(mm)
Peso
(kg)
Spessore di taglio
(mm)
Taglio utile
(mm)
Motore
HP
RPM
F195 F195AF360 x 520 x 315100÷15140x1400.20300
S220 S220AF405 x 580 x 34013.500÷15190x1600.25300
F250R405 x 580 x 370170÷15190x1900.25300
F250E F250ES425 x 620 x 37015.500÷16220x1900.30300
F250I480 x 630 x 440210÷16220x1900.35300
F275E440 x 620 x 39016.500÷16220x2100.30300
F275I495 x 640 x 440220÷16210x2100.35300
F300E495 x 650 x 440230÷16220x2200.35300
F300I540 x 770 x 465300÷16260x2200.50280
F300CL560 x 870 x 50027.500÷16300x2200.35300
F330I550 x 770 x 465320÷16260x2350.50280
F350I585 x 890 x 480360÷16310x2600.50260
F370I585 x 890 x 480370÷16300x2750.50260


(*) Tutte queste affettatrici hanno l'affilatoio fisso eccetto la F 195 e la S 200 che sono fornite con un affilatoio staccato facile da montare


Diametri lama disponibili

F 195
S 220
F 250
F 275
F 300
F 300 CL
F 330
F 350
F 370

Vedere : Tabella comparativa dei dati tecnici



ConsegnaTempi di consegna: due settimane
TrasportoCosti di trasportovedere in fondo a questa pagina
Tipi di pagamentoTipi di pagamento accettati : Bonifico bancario anticipato.
(Comunicheremo i dati del bonifico alcuni giorni prima della consegna al trasportatore.)



Shop Shop di Tullia Zanon

Assistenza in italiano: Valeria Vernon
Valeria Vernon

Tel. +41 33 534 9565
Tel. +39 0332 401688


100% MADE IN ITALYCE Standards