| Affettatrice | Ingombro massimo (mm) | Peso (kg) | Spessore di taglio (mm) | Taglio utile (mm) | Motore HP | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F195 F195AF | 360 x 520 x 315 | 10 | 0÷15 | 140x140 | 0.20 | 300 |
| S220 S220AF | 405 x 580 x 340 | 13.50 | 0÷15 | 190x160 | 0.25 | 300 |
| F250R | 405 x 580 x 370 | 17 | 0÷15 | 190x190 | 0.25 | 300 |
| F250E F250ES | 425 x 620 x 370 | 15.50 | 0÷16 | 220x190 | 0.30 | 300 |
| F250I | 480 x 630 x 440 | 21 | 0÷16 | 220x190 | 0.35 | 300 |
| F275E | 440 x 620 x 390 | 16.50 | 0÷16 | 220x210 | 0.30 | 300 |
| F275I | 495 x 640 x 440 | 22 | 0÷16 | 210x210 | 0.35 | 300 |
| F300E | 495 x 650 x 440 | 23 | 0÷16 | 220x220 | 0.35 | 300 |
| F300I | 540 x 770 x 465 | 30 | 0÷16 | 260x220 | 0.50 | 280 |
| F300CL | 560 x 870 x 500 | 27.50 | 0÷16 | 300x220 | 0.35 | 300 |
| F330I | 550 x 770 x 465 | 32 | 0÷16 | 260x235 | 0.50 | 280 |
| F350I | 585 x 890 x 480 | 36 | 0÷16 | 310x260 | 0.50 | 260 |
| F370I | 585 x 890 x 480 | 37 | 0÷16 | 300x275 | 0.50 | 260 |



